Pelaksanaan SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Masya
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| No | Kriteria | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target | Capaian | Status | Evaluasi | Pengendalian | Peningkatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Terpenuhi | Indikator: Ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana dalam SK Rektor, Target: Dokumen ditetapkan, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 2 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia pedoman rinci sarana dan prasarana (lahan, ruang kelas, perpustakaan, lab, olahraga, seni, UKM, pimpinan, dosen, TU, fasilitas umum) | Buku pedoman sarpras, SOP DPPA | Tersedia | Pedoman Pengelolaan SarPras [https://drive.google.com/file/d/19NBqjdhKE0c_xKmU6iSh_jNj4ROYEc9e/view?usp=sharing] SOP DPPA [https://drive.google.com/file/d/1MDtV6AkOHn_Po-1SKAffCRnpSL5Mw578/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia pedoman rinci sarana dan prasarana (lahan, ruang kelas, perpustakaan, lab, olahraga, seni, UKM, pimpinan, dosen, TU, fasilitas umum), Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 3 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Terpenuhi Kepemilikan lahan minimal 20 tahun dengan rasio tambahan luas 2 m²/mahasiswa | Sertifikat tanah, dokumen kepemilikan | Memenuhi | 2 m2 | Terpenuhi | Indikator: Terpenuhi Kepemilikan lahan minimal 20 tahun dengan rasio tambahan luas 2 m²/mahasiswa, Target: Memenuhi, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 4 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Terpenuhi Luas bangunan sesuai rasio minimum 2 m²/mahasiswa | Data bangunan, IMB, perhitungan rasio | Memenuhi | Tabel C 5.2-a.pdf [https://drive.google.com/file/d/1xhoozCrLr1lJRC4b8OW5A5Teu0XbT1Gl/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Terpenuhi Luas bangunan sesuai rasio minimum 2 m²/mahasiswa, Target: Memenuhi, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 5 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Bangunan ≥3 lantai dilengkapi elevator | Dokumen teknis bangunan | 100% | 100% | Terpenuhi | Indikator: Bangunan ≥3 lantai dilengkapi elevator, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 6 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Ruang dosen memenuhi rasio 4 m² / dosen serta jaringan data | Data ruang dosen, dokumentasi jaringan | 100% | 100% | Terpenuhi | Indikator: Ruang dosen memenuhi rasio 4 m² / dosen serta jaringan data, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 7 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia Ruang Laboratorium Untuk Pembelajaran | Inventaris ruang laboratorium Untuk Pembelajaran | Tersedia | Tabel 5.2 LKPS [https://drive.google.com/file/d/17NTidSPqtv9Ohew0KZ5BFxqb0JKBh9_H/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Ruang Laboratorium Untuk Pembelajaran, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 8 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia sistem keamanan bangungan | SOP Keamanan | Tersedia | SOP Keamanan [https://drive.google.com/file/d/1GatJVPVTYyC6qQ1Lu6iYxEnarj5dz3Ye/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia sistem keamanan bangungan, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 9 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia sarpras aksesibel bagi mahasiswa berkebutuhan khusus | Dokumentasi fasilitas difabel | Tersedia | Bukti Dokumentas [https://drive.google.com/file/d/1rFdKWdQAdLqKenPOltnLqgMPcSExJoWP/view?usp=drive_link]i | Terpenuhi | Indikator: Tersedia sarpras aksesibel bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 10 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia sistem informasi layanan administrasi (akademik, keuangan, SDM, aset) mudah diakses | SIM Akademik/Keuangan/SDM/Aset | Tersedia | SmartCampus [https://www.unisbank.ac.id/sc] Elearning [https://elearning.unisbank.ac.id] Ebudgeting [https://ebudgeting.unisbank.ac.id/login.php] Sistem PSDM [https://psdm.unisbank.ac.id] Manajemen Asset [https://www.unisbank.ac.id/inventaris/] Penjaminan Mutu [https://djm.unisbank.ac.id] Penelitian dan PkM [https://sirisbank.unisbank.ac.id] Perpustakaan [https://perpus.unisbank.ac.id] Jurnal [https://unisbank.ac.id/ojs] Kurikulum [https://kurikulum.unisbank.ac.id] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia sistem informasi layanan administrasi (akademik, keuangan, SDM, aset) mudah diakses, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 11 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia dokumen audit mutu internal ketercapaian standar sarpras | Laporan AMI | Tersedia | AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen audit mutu internal ketercapaian standar sarpras, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 12 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Ditetapkannya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | SK Rektor Standar Masukan Pendidikan | Dokumen ditetapkan | SKStandar [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Ditetapkannya Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Target: Dokumen ditetapkan, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 13 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedianya kebijakan dan sistem rekrutmen, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi administrasi | Kebijakan SDM, SOP | Dokumen tersedia | Pokok Ketenagakerjaan [https://drive.google.com/file/d/1zGXWde99jgwJxa1yWEAf03FuCfZ0vuqv/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya kebijakan dan sistem rekrutmen, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi administrasi, Target: Dokumen tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 14 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan Prodi | Reposisi tendik, SK Tendik | Tersedia | SK Reposisi Tendik [https://drive.google.com/file/d/12QcnNNVKIv9q7e7I5XbpqoeGkH7Q4w4T/view?usp=sharing] A_TENDIK Progdi SI [https://drive.google.com/drive/folders/1xb_edQsVvBeqI50JyjCvp8E_Xl9iprhp?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan layanan Prodi, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 15 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia dokumen kualifikasi pendidikan tenaga administrasi minimal SMA/sederajat | Dokumen ijazah tendik | Tersedia | A_TENDIK Progdi SI [https://drive.google.com/drive/folders/1xb_edQsVvBeqI50JyjCvp8E_Xl9iprhp?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen kualifikasi pendidikan tenaga administrasi minimal SMA/sederajat, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 16 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedia Laporan Kinerja Dosen (LKD/BKD) dengan EWMP 9–16 SKS | LKD/BKD | Tersedia | BKD Gasal 2023/2024 [https://drive.google.com/drive/folders/1mMJb2h4xEQTyVJv8JPwKIKfo2rRZajXw?usp=sharing] BKD GENAP 2023 2024 [https://drive.google.com/drive/folders/183iofvoBjhtEHUqNg7-xzREARWEldHm9?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Laporan Kinerja Dosen (LKD/BKD) dengan EWMP 9–16 SKS, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 17 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedian Dokumen perencanaan dan pengembangan DTPR sesuai rencana pengembangan SDM | Renstra SDM | Tersedia | Renstra SDM, [https://drive.google.com/file/d/1IqmlMhmG2OJsj4mofJPJ01ltZrDzq1fP/view?usp=drive_link] Renstra FTII [https://drive.google.com/file/d/1y4XLpAA88apu_p_ancNDr102AgYNXjkq/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedian Dokumen perencanaan dan pengembangan DTPR sesuai rencana pengembangan SDM, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 18 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Rata-rata jumlah bimbingan TA dosen | Rekap bimbingan TA | ≤ 8 | ≤ 4 GanjilTA23/24 [https://drive.google.com/file/d/1QkR5BESjqECedajLVYtjxl73TDnMkfxz/view?usp=sharing] GenapTA23/224 [https://drive.google.com/file/d/1ZDPP1x9JIezgYafb8ScB2wnGLkMAIzUN/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Rata-rata jumlah bimbingan TA dosen, Target: ≤ 8, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 19 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase pendidikan dosen dengan gelar Doktor | Ijazah S3 | 15% | 23% Daftar S3 [https://drive.google.com/file/d/1Lo55JDOQfwoXH8Lcv4I97_ZOzay_aRvh/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Persentase pendidikan dosen dengan gelar Doktor, Target: 15%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 20 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase dosen dengan jabatan fungsional GB & LK | SK Jabfung | 18% | 27% | Terpenuhi | Indikator: Persentase dosen dengan jabatan fungsional GB & LK, Target: 18%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 21 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase dosen bersertifikat pendidik | Sertifikat pendidik | 75% | 91% Seritfikasi Dosen [https://docs.google.com/document/d/1hOYF7M-hscXac-k6rBds8Sl-7vsD0iyt/edit?usp=drive_link&ouid=114345497580516498434&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Persentase dosen bersertifikat pendidik, Target: 75%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 22 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Rasio dosen tetap : mahasiswa | Data PDDikti Ko = 1 : 10 TS | 1 : 8 | 1 : 9 | Terpenuhi | Indikator: Rasio dosen tetap : mahasiswa, Target: 1 : 8, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 23 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase dosen aktif melakukan penelitian | Laporan penelitian | 100% | 100% Data Penelitian Dosen [https://docs.google.com/document/d/1UeIfCLKEmZFjsktzyqRpnO03OtYp8Ach/edit?usp=drive_link&ouid=114345497580516498434&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Persentase dosen aktif melakukan penelitian, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 24 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase dosen aktif melakukan PkM | Laporan PkM | 100% | 100% Data pengabdian Dosen [https://docs.google.com/document/d/1Gqlak-HgAqH001CtdFpWqlvKWaCwuZ1A/edit?usp=drive_link&ouid=114345497580516498434&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Persentase dosen aktif melakukan PkM, Target: 100%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 25 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase dosen memperoleh rekognisi/pengakuan | Sertifikat, SK rekognisi | 20% | 25% rekognisi dosen [https://drive.google.com/drive/folders/1v1tX9aAE5jUYpydubjOUAoNnJOHQGC-3?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Persentase dosen memperoleh rekognisi/pengakuan, Target: 20%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 26 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase dosen aktif menghasilkan publikasi ilmiah | SINTA, Scopus, laporan publikasi | 80% | Data publikasi Dosen [https://docs.google.com/document/d/1lM1SpJWSfI7YWmS1FCwpUR86PvQFedD2/edit?usp=sharing&ouid=114345497580516498434&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Persentase dosen aktif menghasilkan publikasi ilmiah, Target: 80%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 27 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar dosen & tendik | Laporan AMI | Tersedia | AMI24 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal standar dosen & tendik, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 28 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Ditetapkannya Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Ditetapkannya Standar Pembiayaan Pembelajaran dalam SK Rektor, Target: Dokumen ditetapkan, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 29 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi | E-Budgeting | 45% | 55% [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uozYqAHCZRFCHEKHTF1zQihmfEJ9zuPk/edit?usp=sharing&ouid=106258289984379785628&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, Target: 45%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 30 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga | E-Budgeting | 2% | 2% LED-Dana bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian_lembaga.xlsx [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JAHKZaEVAPrKV5wvT9Jw-mBrfBZsp0an/edit?usp=sharing&ouid=106258289984379785628&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga, Target: 2%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 31 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedianya laporan Penggunaan keuangan perguruan tinggi secara komprehensif, transparan, dan akuntabel | E_Budgeting | Tersedia | E-Budgeting [https://ebudgeting.unisbank.ac.id/] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya laporan Penggunaan keuangan perguruan tinggi secara komprehensif, transparan, dan akuntabel, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 32 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun | Rekap anggaran dan realisasi biaya operasional | Rp 11jt | Rp15,796juta [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SbLhbYtSO_-JDf0lzpIie5G8YgoOsxua/edit?usp=sharing&ouid=106258289984379785628&rtpof=true&sd=true] | Terpenuhi | Indikator: Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun, Target: Rp 11jt, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 33 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran | Laporan AMI | Tersedia | AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 34 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Ditetapkannya Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Ditetapkannya Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam SK Rektor, Target: Dokumen ditetapkan, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 35 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Rasio jumlah mahasiswa diterima dibanding jumlah peminat | Laporan statistik PMB | 1:2 | 44:85 [https://drive.google.com/file/d/1cl5EB9POldEGotJn1BhDacMj-RB3VE2g/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Rasio jumlah mahasiswa diterima dibanding jumlah peminat, Target: 1:2, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 36 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Banyaknya mahasiswa afirmasi | Laporan statistik PMB | 5 | 7 [https://drive.google.com/file/d/1ZRwKcSVSM7wVSps2yT2KdqtNVAHPdylE/view?usp=sharing] Tabel LKPS 2.A.2 [https://drive.google.com/file/d/1cyxSUt7hdMr8K_GNnNCxy2BokcocqezZ/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Banyaknya mahasiswa afirmasi, Target: 5, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 37 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru | Buku Pedoman PMB | Tersedia | Pedoman PMB23 [https://drive.google.com/file/d/1JbdrU2lumx6Ph7XDEZ9QJ8OLV7RpLovi/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 38 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Persentase jumlah mahasiswa asing dari total mahasiswa aktif | Data PD DIKTI | ≥ 1% | ≥ 1% | Terpenuhi | Indikator: Persentase jumlah mahasiswa asing dari total mahasiswa aktif, Target: ≥ 1%, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 39 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub A | Tersedianya dokumen audit mutu internal PMB | Laporan AMI | Tersedia | AMI 2024 [https://drive.google.com/file/d/1PfTSwaV3mu1EwsevnCATDdbZMkF4ImV-/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen audit mutu internal PMB, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 40 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia Kebijakan Standar Masukan Pendidikan | Standar FTII | Tersedia | StandarFTII [https://drive.google.com/file/d/1UxplFh3nWU1xth02JyJsKlVgGF43QMNM/view?usp=drive_link] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Kebijakan Standar Masukan Pendidikan, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 41 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia kebijakan panduan penyusunan kurikulum berbasis OBE | Panduan penyusunan kurikulum berbasis OBE | Tersedia | Panduan Penyusunan OBE [https://drive.google.com/file/d/1QhH_B8vs39VR3BSXQOGgX17RYWs_0r1F/view] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia kebijakan panduan penyusunan kurikulum berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 42 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia kebijakan pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Tersedia | Kebijakan Pengembangan Kurikulum OBE [https://drive.google.com/file/d/1kAXM8l0T1W_JJFOWH-MrhcKSGsp7c2ge/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia kebijakan pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 43 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia kurikulum berbasis OBE yang memenuhi KKNI level 6 | Dokumen kurikulum berbasis KKNI/OBE | Tersedia | DokumenKurikulum [https://drive.google.com/file/d/1KrTfqQM_wt3WtbdUjSTKsiS-nglGf3cO/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia kurikulum berbasis OBE yang memenuhi KKNI level 6, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 44 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia kebijakan evaluasi kurikulum berbasis OBE | Evaluasi kurikulum berbasis OBE | Tersedia | Kebijakan Pengembangan Kurikulum OBE [https://drive.google.com/file/d/1kAXM8l0T1W_JJFOWH-MrhcKSGsp7c2ge/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia kebijakan evaluasi kurikulum berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 45 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia Pedoman Penyusunan kurikulum berbasis OBE | Dokumen Pedoman Penyusunan kurikulum berbasis OBE | Tersedia | Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum OBE 2024 [https://drive.google.com/file/d/1QhH_B8vs39VR3BSXQOGgX17RYWs_0r1F/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia Pedoman Penyusunan kurikulum berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 46 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE | Tersedia | Kebijakan Pengembangan Kurikulum OBE [https://drive.google.com/file/d/1kAXM8l0T1W_JJFOWH-MrhcKSGsp7c2ge/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 47 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia pedoman evaluasi kurikulum berbasis OBE | Dokumen pedoman evaluasi kurikulum berbasis OBE | Tersedia | Kebijakan Pengembangan Kurikulum OBE [https://drive.google.com/file/d/1kAXM8l0T1W_JJFOWH-MrhcKSGsp7c2ge/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia pedoman evaluasi kurikulum berbasis OBE, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 48 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia panduan pembelajaran berbasis penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proyek, dan kasus | Buku Pedoman Integrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Proses Pembelajaran | Tersedia | Pedoman Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran [https://drive.google.com/file/d/1yEd0dhiP9dYca_mClrWvs_JGBle5v6Wk/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia panduan pembelajaran berbasis penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proyek, dan kasus, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 49 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedia dokumen penetapan kelulusan mahasiswa tingkat fakultas | Dokumen penetapan kelulusan mahasiswa | Tersedia | Kelulusan2324 [https://drive.google.com/file/d/1JxxNCKQT7dpXIf6KLYjdBSFqGiSmjG6A/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedia dokumen penetapan kelulusan mahasiswa tingkat fakultas, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
| 50 | C2 - Relevansi Pendidikan - Sub B (tabel 2.B.6 kepuasan pengguna lulusan) | Tersedianya dokumen penetapan kedalaman materi pembelajaran kurikulum | Tersedia Dokumen Kedalaman materi pembelajaran kurikulum | Tersedia | DokumenKurikulum KPT 2020 [https://drive.google.com/file/d/1YA70Yxgqsl2aQmNQxSDlZtoE4jjInCUZ/view?usp=sharing] | Terpenuhi | Indikator: Tersedianya dokumen penetapan kedalaman materi pembelajaran kurikulum, Target: Tersedia, Status: Terpenuhi | Target telah ditetapkan. Pastikan capaian pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. | - |
